Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kastamonu'da gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Kastamonu'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Mart Cumartesi 2025 Kastamonu güncel altın kuru fiyatları..
Kastamonu Güncel Altın Fiyatları (29 Mart 2025)
Altın Türü | Satış (TL) | Geri Alış (TL) | Takas (TL) |
---|---|---|---|
22 Ayar Bilezik | 3.740 | 3.450 | 3.590 |
18 Ayar Zincir | 3.530 | 2.660 | 2.700 |
Ata Lira | 26.000 | 25.300 | 25.600 |
Reşat Lira / Hamit Lira | 26.000 | 25.100 | 25.400 |
Çeyrek Altın | 6.350 | 6.100 | 6.200 |
Yarım Altın | 12.700 | 12.200 | 12.400 |
Ziynet Lira | 25.400 | 24.400 | 24.800 |
Gramıse | 63.000 | 61.000 | 62.000 |
Hamit Beşli | 132.000 | 128.000 | - |
14 Ayar Hurda | - | 2.125 | 2.175 |
Has 995 | - | 3.770 | - |
Diğer Gram ve Çeyrek Bazlı Altın Fiyatları
Altın Türü | Satış (TL) | Geri Alış (TL) |
---|---|---|
Yarım Çeyrek | 2.330 | 2.150 |
22 Ayar 0.25 Gram | 950 | 860 |
22 Ayar 0.50 Gram | 1.830 | 1.725 |
22 Ayar 1 Gram | 3.650 | 3.450 |
24 Ayar 0.50 Gram | 1.980 | 1.885 |
24 Ayar 1 Gram | 3.900 | 3.770 |
24 Ayar 5 Gram | 19.300 | 18.850 |
24 Ayar 10 Gram | 38.600 | 37.700 |
24 Ayar 50 Gram | 193.000 | 188.500 |
24 Ayar 100 Gram | 386.000 | 377.000 |
Editör: Serkan Kebecioğlu