Sosyal medyada plaka kodlarının değişeceğine dair iddialar yeniden gündeme geldi. Özellikle illerin sayısının artacağı ve bununla birlikte plaka kodlarının da değişebileceği, uzun süredir konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, plaka kodları değişiyor mu?
PLAKA KODLARI DEĞİŞİYOR MU, DEĞİŞECEK Mİ?
Ülkemizde bulunan il sayısının yükselmesi bir süredir konuşuluyor fakat resmi olarak herhangi bir düzenleme gündemde değil.
Sosyal medyada yer alan iddialara göre il sayısının yükselmesi beraber plaka kodlarında da değişkenlik yaşanacağı düşünülüyor.
X ve Facebook'ta konuşulan iddialar asılsız olurken şu an için konuyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre şu an için plaka kodlarında değişiklik yaşanmayacak.
İl sayısının artması durumunda yeni plaka kodlarının şöyle olacağı da iddia edildi:
MEVCUT ŞEHİRLER VE PLAKA KODU |
MUHTEMEL PLAKA KODLARI |
|||
1 | Adana | 1 | Adana | |
2 | Adıyaman | 2 | Adıyaman | |
3 | Afyon | 3 | Afyon | |
4 | Ağrı | 4 | Ağrı | |
5 | Amasya | 5 | Aksaray | |
6 | Ankara | 6 | Alanya (Antalya) | |
7 | Antalya | 7 | Amasya | |
8 | Artvin | 8 | Ankara | |
9 | Aydın | 9 | Antalya | |
10 | Balıkesir | 10 | Ardahan | |
11 | Bilecik | 11 | Artvin | |
12 | Bingöl | 12 | Aydın | |
13 | Bitlis | 13 | Balıkesir | |
14 | Bolu | 14 | Bandırma (Balıkesir) | |
15 | Burdur | 15 | Bartın | |
16 | Bursa | 16 | Batman | |
17 | Çanakkale | 17 | Bayburt | |
18 | Çankırı | 18 | Bilecik | |
19 | Çorum | 19 | Bingöl | |
20 | Denizli | 20 | Bitlis | |
21 | Diyarbakır | 21 | Bolu | |
22 | Edirne | 22 | Burdur | |
23 | Elazığ | 23 | Bursa | |
24 | Erzincan | 24 | Cizre (Şırnak) | |
25 | Erzurum | 25 | Çanakkale | |
26 | Eskişehir | 26 | Çankırı | |
27 | Gaziantep | 27 | Çorlu (Tekirdağ) | |
28 | Giresun | 28 | Çorum | |
29 | Gümüşhane | 29 | Denizli | |
30 | Hakkari | 30 | Diyarbakır | |
31 | Hatay | 31 | Düzce | |
32 | Isparta | 32 | Edirne | |
33 | İçel | 33 | Edremit (Balıkesir) | |
34 | İstanbul | 34 | Elazığ | |
35 | İzmir | 35 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
36 | Kars | 36 | Erciş (Van) | |
37 | Kastamonu | 37 | Ergani (Diyarbakır) | |
38 | Kayseri | 38 | Erzincan | |
39 | Kırklareli | 39 | Erzurum | |
40 | Kırşehir | 40 | Eskişehir | |
41 | Kocaeli | 41 | Fethiye (Muğla) | |
42 | Konya | 42 | Gaziantep | |
43 | Kütahya | 43 | Giresun | |
44 | Malatya | 44 | Gümüşhane | |
45 | Manisa | 45 | Hakkari | |
46 | Kahramanmaraş | 46 | Hatay | |
47 | Mardin | 47 | Iğdır | |
48 | Muğla | 48 | Isparta | |
49 | Muş | 49 | İçel | |
50 | Nevşehir | 50 | İnegöl (Bursa) | |
51 | Niğde | 51 | İskenderun (Hatay) | |
52 | Ordu | 52 | İstanbul | |
53 | Rize | 53 | İzmir | |
54 | Sakarya | 54 | Kahramanmaraş | |
55 | Samsun | 55 | Kahta (Adıyaman) | |
56 | Siirt | 56 | Karabük | |
57 | Sinop | 57 | Karaman | |
58 | Sivas | 58 | Kars | |
59 | Tekirdağ | 59 | Kastamonu | |
60 | Tokat | 60 | Kayseri | |
61 | Trabzon | 61 | Kırıkkale | |
62 | Tunceli | 62 | Kırklareli | |
63 | Şanlıurfa | 63 | Kırşehir | |
64 | Uşak | 64 | Kilis | |
65 | Van | 65 | Kocaeli | |
66 | Yozgat | 66 | Konya | |
67 | Zonguldak | 67 | Konya Ereğli (Konya) | |
68 | Aksaray | 68 | Kozan (Adana) | |
69 | Bayburt | 69 | Kütahya | |
70 | Karaman | 70 | Lüleburgaz (Kırklareli) | |
71 | Kırıkkale | 71 | Malatya | |
72 | Batman | 72 | Manavgat (Antalya) | |
73 | Şırnak | 73 | Manisa | |
74 | Bartın | 74 | Mardin | |
75 | Ardahan | 75 | Midyat (Mardin) | |
76 | Iğdır | 76 | Muğla | |
77 | Yalova | 77 | Muş | |
78 | Karabük | 78 | Nazilli (Aydın) | |
79 | Kilis | 79 | Nevşehir | |
80 | Osmaniye | 80 | Niğde | |
81 | Düzce | 81 | Ordu | |
İL OLMASI BEKLENEN İLÇELER |
82 | Osmaniye | ||
1 | Alanya (Antalya) | 84 | Rize | |
2 | Bandırma (Balıkesir) | 85 | Sakarya | |
3 | Cizre (Şırnak) | 86 | Samsun | |
4 | Çorlu (Tekirdağ) | 87 | Siirt | |
5 | Edremit (Balıkesir) | 88 | Sinop | |
6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 89 | Sivas | |
7 | Erciş (Van) | 90 | Siverek (Şanlıurfa) | |
8 | Ergani (Diyarbakır) | 91 | Şanlıurfa | |
9 | Fethiye (Muğla) | 92 | Şırnak | |
10 | İnegöl (Bursa) | 93 | Tarsus (Mersin) | |
11 | İskenderun (Hatay) | 94 | Tekirdağ | |
12 | Kahta (Adıyaman) | 95 | Tokat | |
13 | Konya Ereğli (Konya) | 96 | Trabzon | |
14 | Kozan (Adana) | 97 | Tunceli | |
15 | Lüleburgaz (Kırklareli) | 98 | Uşak | |
16 | Manavgat (Antalya) | 99 | Ünye (Ordu) | |
17 | Midyat (Mardin) | 100 | Van | |
18 | Nazilli (Aydın) | 101 | Yalova | |
19 | Polatlı (Ankara) | 102 | Yozgat | |
20 | Siverek (Şanlıurfa) | 103 | Yüksekova (Hakkâri) | |
21 | Tarsus (Mersin) | 104 | Zonguldak | |
22 | Ünye (Ordu) | 105 | Zonguldak Ereğli (Zonguldak) | |
23 | Yüksekova (Hakkâri) | |||
24 | Zonguldak Ereğli (Zonguldak) |