Kastamonu merkezde hava kar yağışlı, en düşük sıcaklık -2°C, en yüksek sıcaklık ise 6°C olacak. İl merkezinin yanı sıra Ağlı, Araç, Azdavay, Daday, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar, Seydiler, Taşköprü ve Tosya gibi 13 ilçede kar yağışı görülecek.
En düşük sıcaklık -5°C ile İhsangazi’de ölçülürken, en yüksek sıcaklık 10°C ile Hanönü’nde bekleniyor.
SAHİL İLÇELERİMİZDE YAĞMUR VAR
Kastamonu’nun kuzeyinde yer alan sahil ilçelerinde ise yağmur etkili olacak. Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt ve İnebolu’da yağışlı hava beklenirken, sıcaklıklar 3 ila 10°C arasında değişecek.
İlçe İlçe 13 Nisan Pazar Hava Durumu
İlçe | Hava Durumu | En Düşük / En Yüksek Sıcaklık (°C) |
---|---|---|
Kastamonu | Kar Yağışlı | -2 / 6 |
Abana | Yağmurlu | 5 / 9 |
Ağlı | Kar Yağışlı | -4 / 1 |
Araç | Kar Yağışlı | -1 / 5 |
Azdavay | Kar Yağışlı | -2 / 5 |
Bozkurt | Yağmurlu | 4 / 9 |
Çatalzeytin | Yağmurlu | 5 / 10 |
Cide | Yağmurlu | 4 / 8 |
Daday | Kar Yağışlı | -3 / 3 |
Devrekani | Kar Yağışlı | -3 / 2 |
Doğanyurt | Yağmurlu | 3 / 9 |
Hanönü | Kar Yağışlı | 2 / 10 |
İhsangazi | Kar Yağışlı | -5 / 4 |
İnebolu | Yağmurlu | 3 / 10 |
Küre | Kar Yağışlı | -3 / 1 |
Pınarbaşı | Kar Yağışlı | -1 / 5 |
Şenpazar | Kar Yağışlı | 0 / 7 |
Seydiler | Kar Yağışlı | -3 / 2 |
Taşköprü | Kar Yağışlı | -1 / 7 |
Tosya | Kar Yağışlı | -3 / 5 |
Editör: Serkan Kebecioğlu