KASTAMONU ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
||||||||||||||||||
KİRALANACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||||||||
İHALE SIRA NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY / MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ (m²) | CİNSİ | KİRALANACAK ALAN (m²) | KİRALAMA AMACI | KİRA SÜRESİ | İLK YIL TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||
1 | 37010101391 | Kastamonu | Merkez | Emirli Köyü | 121 | 103 | 26.620,65 | Tam | Tarla | 23.613,20 | Tarımsal | 5 Yıl | 62.000,00 | 12.400,00 | 11.12.2023 | 09:30 | ||
2 | 37010112190 | Kastamonu | Merkez | Hocaköy Köyü | 158 | 1 | 5.627,17 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarımsal | 5 Yıl | 25.500,00 | 5.100,00 | 11.12.2023 | 09:40 | ||
3 | 37010112362 | Kastamonu | Merkez | Hacımuharrem Köyü | - | 1176 | 1.396,98 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarımsal | 5 Yıl | 3.600,00 | 720,00 | 11.12.2023 | 09:50 | ||
4 | 37010112364 | Kastamonu | Merkez | Hacımuharrem Köyü | - | 1180 | 2.384,70 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarımsal | 5 Yıl | 6.500,00 | 1.300,00 | 11.12.2023 | 10:00 | ||
5 | 37010102963 | Kastamonu | Merkez | Yukarıbatak Köyü | 101 | 1 | 677.514,34 | Tam | Hali Arazi | 3.285,98 | Tarımsal | 5 Yıl | 12.500,00 | 2.500,00 | 11.12.2023 | 10:10 | ||
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||||||||
İHALE SIRA NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY / MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ (m²) | CİNSİ | İMAR DURUMU | İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK ALAN (m²) | İRTİFAK HAKKI TESİS AMACI VE SÜRESİ | İLK YIL TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||
6 | 37010108029 | Kastamonu | Merkez | Budamış Mahallesi | 327 | 19 | 4.801,64 | Tam | Tarla | İmarsız | 4.779,30 | İmar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, sağlık, spor, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal, kültürel, turizm (konaklama hariç) vb. tesisler yapılmak amacıyla - 30 (Otuz) Yıl | 85.000,00 | 25.500,00 | 11.12.2023 | 10:30 | ||
37010111753 | Kastamonu | Merkez | Bulacık Köyü | 112 | 2 | 28.055,78 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.124,50 | ||||||||
37010111747 | Kastamonu | Merkez | Bulacık Köyü | 326 | 73 | 1.451,53 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 785,50 | ||||||||
7 | 37010112694 | Kastamonu | Merkez | Küçüksu Köyü | 103 | 88 | 100.357,63 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Tamamı | Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla - 29 (Yirmidokuz) Yıl |
30.250,00 | 9.075,00 | 11.12.2023 | 11:00 | ||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR (TAŞIT) | ||||||||||||||||||
İHALE SIRA NO | DOSYA NO | PLAKA NO | CİNSİ | MARKASI | MODELİ | ŞASE NUMARASI | BULUNDUĞU YER | KDV HARİÇ TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||||||
8 | 37010500452 | 37 DK 532 | KAMYON | FORD D-1210 | 1983 | DJDCDE.059735 | Kastamonu İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü | 160.000,00 | 32.000,00 | 11.12.2023 | 14:00 | |||||||
9 | 37010500428 | 37 DR 124 | MOBİL SAĞLIK ARACI | FORD TRANSİT | 2003 | NM0LXXTTFL2A46474 | Kastamonu İl Özel İdaresi Araç Parkı | 140.000,00 | 28.000,00 | 11.12.2023 | 14:20 | |||||||
10 | 37010500457 | 37 PA 348 | MİNİBÜS | FORD TRANSİT | 2000 | SFAEXXDJVEXM24217 | Kastamonu Tapu Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü Otoparkı | 160.000,00 | 32.000,00 | 11.12.2023 | 14:40 | |||||||
11 | 37010500454 | 37 SD 991 | ACİL YARDIM AMBULANSI | RENAULT Master 2.5 | 2011 | VF1MAF4CE45133073 | Kastamonu İl Özel İdaresi Araç Parkı | 185.000,00 | 37.000,00 | 11.12.2023 | 15:00 | |||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||||||||
İHALE SIRA NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY / MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||
12 | 37010101881 | Kastamonu | Merkez | Kırcalar Köyü | 143 | 1 | 826,82 | Tam | Tarla | İmarsız | 744.150,00 | 74.415,00 | 12.12.2023 | 09:30 | ||||
13 | 37010112629 | Kastamonu | Merkez | Kasabaörencik Köyü | 150 | 64 | 1.577,83 | Tam | Tarla | İmarsız | 64.000,00 | 6.400,00 | 12.12.2023 | 09:45 | ||||
14 | 37010108838 | Kastamonu | Merkez | Ümit Köyü | 105 | 35 | 2.232,27 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 828.200,00 | 82.820,00 | 12.12.2023 | 10:00 | ||||
15 | 37010112608 | Kastamonu | Merkez | Karaş Köyü | 121 | 21 | 1.794,87 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 110.000,00 | 11.000,00 | 12.12.2023 | 10:15 | ||||
16 | 37010100999 | Kastamonu | Merkez | Bulacık Köyü | 111 | 41 | 1.548,51 | Tam | Tarla | İmarsız | 939.650,00 | 93.965,00 | 12.12.2023 | 10:30 | ||||
17 | 37010112777 | Kastamonu | Merkez | Sırasöğütler Köyü | 167 | 92 | 2.514,48 | Tam | Tarla | İmarsız | 126.000,00 | 12.600,00 | 12.12.2023 | 10:45 | ||||
18 | 37010109692 | Kastamonu | Merkez | Küçüksu Köyü | 183 | 2 | 6.700,03 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.005.500,00 | 100.550,00 | 12.12.2023 | 11:00 | ||||
19 | 37010112799 | Kastamonu | Merkez | Yukarıkuyucak Köyü | 219 | 2 | 862,42 | Tam | Tarla | İmarsız | 380.000,00 | 38.000,00 | 12.12.2023 | 11:15 | ||||
20 | 37010112971 | Kastamonu | Merkez | Alpagut Köyü | 152 | 11 | 5.380,34 | Tam | Arsa | İmarsız | 863.500,00 | 86.350,00 | 12.12.2023 | 11:30 | ||||
21 | 37010102582 | Kastamonu | Merkez | Subaşı Köyü | 118 | 6 | 8.310,93 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 2.585.600,00 | 258.560,00 | 12.12.2023 | 11:45 | ||||
22 | 37010101460 | Kastamonu | Merkez | Gölköy Köyü | 146 | 70 | 13.384,02 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 3.346.100,00 | 334.610,00 | 12.12.2023 | 14:00 | ||||
23 | 37010112753 | Kastamonu | Merkez | Örencik Köyü | 126 | 4 | 343,63 | Tam | Tarla | İmarsız | 312.000,00 | 31.200,00 | 12.12.2023 | 14:15 | ||||
24 | 37010112953 | Kastamonu | Merkez | Hacıköy Köyü | 116 | 2 | 10.436,76 | Tam | Tarla | İmarsız | 1.045.000,00 | 104.500,00 | 12.12.2023 | 14:30 | ||||
25 | 37010112363 | Kastamonu | Merkez | Hacımuharrem Köyü | - | 1178 | 3.965,64 | Tam | Tarla | İmarsız | 357.000,00 | 35.700,00 | 12.12.2023 | 14:45 | ||||
26 | 37010112375 | Kastamonu | Merkez | Hacımuharrem Köyü | - | 1192 | 2.023,03 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 197.000,00 | 19.700,00 | 12.12.2023 | 15:00 | ||||
27 | 37010100659 | Kastamonu | Merkez | Akçataş Köyü | 102 | 78 | 1.611,63 | Tam | Tarla | İmarsız | 41.000,00 | 4.100,00 | 12.12.2023 | 15:15 | ||||
28 | 37010100681 | Kastamonu | Merkez | Akçataş Köyü | 108 | 61 | 2.050,80 | Tam | Tarla | İmarsız | 52.000,00 | 5.200,00 | 12.12.2023 | 15:30 | ||||
29 | 37010100682 | Kastamonu | Merkez | Akçataş Köyü | 108 | 64 | 6.780,40 | Tam | Tarla | İmarsız | 212.000,00 | 21.200,00 | 12.12.2023 | 15:45 | ||||
30 | 37010100697 | Kastamonu | Merkez | Akçataş Köyü | 144 | 12 | 5.210,79 | Tam | Tarla | İmarsız | 157.000,00 | 15.700,00 | 12.12.2023 | 16:00 | ||||
31 | 37010100698 | Kastamonu | Merkez | Akçataş Köyü | 144 | 13 | 2.125,30 | Tam | Tarla | İmarsız | 64.000,00 | 6.400,00 | 12.12.2023 | 16:15 | ||||
32 | 37010100707 | Kastamonu | Merkez | Akçataş Köyü | 174 | 3 | 2.639,36 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 185.000,00 | 18.500,00 | 12.12.2023 | 16:30 | ||||
33 | 37010100519 | Kastamonu | Merkez | Kuzyaka Köyü | 101 | 1 | 466,23 | Tam | Arsa | İmarsız | 298.000,00 | 29.800,00 | 13.12.2023 | 09:30 | ||||
34 | 37010100546 | Kastamonu | Merkez | Kuzyaka Köyü | 104 | 2 | 401,02 | Tam | Arsa | İmarsız | 161.000,00 | 16.100,00 | 13.12.2023 | 09:45 | ||||
35 | 37010100547 | Kastamonu | Merkez | Kuzyaka Köyü | 104 | 4 | 380,61 | Tam | Arsa | İmarsız | 153.000,00 | 15.300,00 | 13.12.2023 | 10:00 | ||||
36 | 37010100548 | Kastamonu | Merkez | Kuzyaka Köyü | 104 | 5 | 382,46 | Tam | Arsa | İmarsız | 153.000,00 | 15.300,00 | 13.12.2023 | 10:15 | ||||
37 | 37010100549 | Kastamonu | Merkez | Kuzyaka Köyü | 104 | 6 | 387,30 | Tam | Arsa | İmarsız | 155.000,00 | 15.500,00 | 13.12.2023 | 10:30 | ||||
38 | 37010101041 | Kastamonu | Merkez | Çakıllı Köyü | 140 | 12 | 1.747,63 | Tam | Tarla | İmarsız | 175.000,00 | 17.500,00 | 13.12.2023 | 10:45 | ||||
39 | 37010101045 | Kastamonu | Merkez | Çakıllı Köyü | 103 | 2 | 7.363,71 | Tam | Tarla | İmarsız | 185.000,00 | 18.500,00 | 13.12.2023 | 11:00 | ||||
40 | 37010113023 | Kastamonu | Merkez | Eşen Köyü | 169 | 148 | 119,05 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 18.000,00 | 1.800,00 | 13.12.2023 | 11:15 | ||||
41 | 37010113024 | Kastamonu | Merkez | Eşen Köyü | 169 | 142 | 2.029,12 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 305.000,00 | 30.500,00 | 13.12.2023 | 11:30 | ||||
42 | 37010112168 | Kastamonu | Merkez | Hocaköy Köyü | 110 | 19 | 1.419,81 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 249.000,00 | 24.900,00 | 13.12.2023 | 11:45 | ||||
43 | 37010109484 | Kastamonu | Merkez | İnceboğaz Köyü | 126 | 48 | 622,55 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 185.000,00 | 18.500,00 | 13.12.2023 | 14:00 | ||||
44 | 37010112897 | Kastamonu | Merkez | İnceboğaz Köyü | 126 | 49 | 62,66 | Tam | Bahçe | İmarsız | 10.000,00 | 1.000,00 | 13.12.2023 | 14:15 | ||||
45 | 37010112251 | Kastamonu | Merkez | Aşağıyuva Köyü | 124 | 3 | 242,90 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 49.000,00 | 4.900,00 | 13.12.2023 | 14:30 | ||||
46 | 37010112252 | Kastamonu | Merkez | Aşağıyuva Köyü | 124 | 5 | 2.342,44 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 375.000,00 | 37.500,00 | 13.12.2023 | 14:45 | ||||
47 | 37010112253 | Kastamonu | Merkez | Aşağıyuva Köyü | 124 | 6 | 147,60 | Tam | Arsa | İmarsız | 30.000,00 | 3.000,00 | 13.12.2023 | 15:00 | ||||
48 | 37010112255 | Kastamonu | Merkez | Aşağıyuva Köyü | 131 | 2 | 441,65 | Bitmap
|
Ham Toprak | İmarsız | 89.000,00 | 8.900,00 | 13.12.2023 | 15:15 | ||||
49 | 37010112258 | Kastamonu | Merkez | Aşağıyuva Köyü | 132 | 227 | 995,84 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 200.000,00 | 20.000,00 | 13.12.2023 | 15:30 | ||||
50 | 37010109744 | Kastamonu | Merkez | Sipahi Köyü | 109 | 12 | 3.878,70 | 1/2 | Tarla | İmarsız | 39.000,00 | 3.900,00 | 13.12.2023 | 15:45 | ||||
51 | 37010109746 | Kastamonu | Merkez | Sipahi Köyü | 110 | 3 | 2.317,79 | 1/2 | Tarla | İmarsız | 17.500,00 | 1.750,00 | 13.12.2023 | 16:00 | ||||
52 | 37010109747 | Kastamonu | Merkez | Sipahi Köyü | 110 | 69 | 2.140,89 | 1/2 | Tarla | İmarsız | 16.500,00 | 1.650,00 | 13.12.2023 | 16:15 | ||||
53 | 37010109753 | Kastamonu | Merkez | Sipahi Köyü | 115 | 33 | 1.575,80 | 1/2 | Tarla | İmarsız | 20.000,00 | 2.000,00 | 13.12.2023 | 16:30 | ||||
1- | Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ve kiralama ihaleleri ile taşınır malların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazların ihalesi ise 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Müdürlüğü) Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:57 Merkez/KASTAMONU adresindeki binasında bulunan ihale salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||||||
2- | İhalelere katılacakların; | |||||||||||||||||
a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | ||||||||||||||||||
b) İhalesine girecekleri taşınmaz veya taşınır dosyasının hizasında belirtilen ve Kastamonu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne geçici teminat bedelini yatırdıklarına dair vezne alındısını yada teyit yazısı ile birlikte Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir limit içi olarak düzenlenmiş ve işin özelliği belirtilmiş) teminat mektuplarını yada Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi, | ||||||||||||||||||
b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini) vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekaletnameyi, | ||||||||||||||||||
c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, | ||||||||||||||||||
d) Taşınmaz satış ihalelerine ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c) maddesinde istenen tüm belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. | ||||||||||||||||||
3- | İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak, taşıtlar bulundukları yerlerde görülebilir. | |||||||||||||||||
4- | Herhangi bir ihalenin süresinin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir. | |||||||||||||||||
5- | 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ( K.D.V., Karar Pulu ve Tapu Harcı ) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | |||||||||||||||||
6- | Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||||||
7- | 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesi gereğince; Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. (Satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-(Beşbin) TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00-(Bin) TL'yi aşması ve talep edilmesi halinde, bedelin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, yürürlükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle taksitle ödeme yapılabilecektir.) | |||||||||||||||||
8- | Taşıtların satış bedelleri peşin olarak ve ihale bedelleri üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, diğer vergi, resim, harçlar ve trafiğe tescil masrafı, TÜVTÜRK’ de muayene ve emisyon ölçüm ve zorunlu trafik sigorta bedelleri alıcı tarafından ödenecek ve süresi içinde işlemleri alıcı tarafından yaptırılacaktır. | |||||||||||||||||
9- | Taşınır mallar (taşıt) mevcut durumları ile satılacak olup, satış sonrası taşıtların tamiri, Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arzı için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir. | |||||||||||||||||
10- | a) Bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecek 3 parçada toplam 6.689,30 m² yüzölçümlü taşınmazların (İhale Sıra No:6) ihalesi dosyasında bulunan krokisindeki alanlara göre yapılacak olup, tekliflerin bütün olarak verilmesi gerekmektedir. | |||||||||||||||||
b) İrtifak hakkı ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması,değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması, ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatın alınması gibi işlemlerin yerine getiribilmesi için bir yıl süreyle ön izin verilir. Verilen ve uzatılan ön izin sürelerinin toplamı dört yılı geçemez. Ön izin döneminde süre dondurulmaz. | ||||||||||||||||||
c) Ön izin bedeli, ihale bedelinin; birinci ve ikinci yıllar için yüzde yirmisi, üçüncü yıl için yüzde otuzu, dördüncü yıl için yüzde kırkı olarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ön izin bedeli ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için; ihale bedelinin Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca artırılması sonucunda oluşacak bedel üzerinden hesaplanır. Fiili kullanım olması halinde bu alana isabet eden ön izin bedeli, irtifak hakkı bedelidir. | ||||||||||||||||||
d) Ön izin verilen hallerde, ilk yıl irtifak hakkı bedeli; ihale ile belirlenen bedelin ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilecek bedeldir. İrtifak hakkı ilk yıl bedeli ihale bedeline, ikinci ve üçüncü yıl bedelleri ise resmi senet gereğince tespit edilecek bedellere yüzde yetmiş indirim uygulanarak tahsil edilir. İlk yıl irtifak hakkı ve ön izin bedelleri, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar irtifak hakkı bedelleri ise, resmi senette belirtilen tarihte peşin olarak ödenir. Ayrıca irtifak hakkı kurulan Hazine taşınması üzerinde yapılacak tesis hakkında Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 79 uncu maddesi uyarınca hasılattan pay alınır. | ||||||||||||||||||
11- | A) İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz (İhale Sıra No:7) üzerinde; 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla yirmi dokuz (29) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilecektir. | |||||||||||||||||
B) İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihalelerde (İhale Sıra No:7) ihaleye katılacakların ihale öncesinde, anılan Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgelerle birlikte; | ||||||||||||||||||
a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik veya biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçeyi, | ||||||||||||||||||
b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili Şebeke İşletmecisinden alınacak yazıyı ihale öncesinde İdareye teslim etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||||||
C) (1) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi/kullanma izni verilmesi amacıyla, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Büyük Ova Koruma Alanı dışında; | ||||||||||||||||||
a) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler, | ||||||||||||||||||
b) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler, | ||||||||||||||||||
c) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, başvuruda bulunabilir. | ||||||||||||||||||
(2) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir. | ||||||||||||||||||
(3) Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar. | ||||||||||||||||||
D) Yatırımcılar tarafından bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde üretim tesisi kurulabilir. | ||||||||||||||||||
E) a) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenir. | ||||||||||||||||||
b) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir. | ||||||||||||||||||
F) (1) Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı/kullanma izni ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın Ön İzin Sözleşmesi düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilir. | ||||||||||||||||||
(2) Taşınmaz üzerinde kurulması planlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca dağıtım ve/veya iletim sistemi ile ilgili kapasite garantisi verilmemekte olup Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kapasite alma işlemleri ön izin süresi içerisinde ön izin sahibi tarafından yerine getirilecektir. | ||||||||||||||||||
(3) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde İdareye teslim edilir. İdarece, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir. | ||||||||||||||||||
G) İrtifak hakkı tesis edilen/kullanma izni verilen taşınmaz üzerinde yapılacak olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde düzenlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanacaktır. | ||||||||||||||||||
12- | Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||||
13- | Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. | |||||||||||||||||
14- | Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://kastamonu.csb.gov.tr ve https://www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden görülebilir. (Bilgi İçin İletişim Tel : 0 366 214 10 59) | |||||||||||||||||
İLAN OLUNUR |
#ilangovtr
Basın No ILN01931072